Arbeitsgruppe Seen-Mikrobiologie
Drittmittelprojekte
| Finanzierung | Titel | Laufzeit |
|---|---|---|
| DBU |
Natürliche Referenzpartikel für die Risikobewertung von partikulären Schadstoffen ( NatuReP ). |
1.2024 - 3.2027 |
| HGF Innovationspool | Einfluß anthropogener Veränderungen und Klimawandel auf Treibhausgasemissionen entlang des Fluß-Meer Kontinuums ( AGRIO ). | 1.2025 - 12.2027 |
Weitere Projekte
Gleon Project GasHype
Treibhausgasemissionen der Elbe (Moses GHG)
Treibausgasfreisetzung von trockengefallenen Sedimenten (dryflux): Die Rolle der terrestrischen Vegetation auf trockengefallenen Sedimenten für den Kohlenstoffkreislauf
Treibhausgasfreisetzung aus Trinkwassertalsperren (
poster
)
Tagesgang der CO2 Freisetzung aus Seen (DC flux)
Methanproduktion im oxischen Wasser (MetOx)
Abschlussarbeiten
| Titel | Autor | Jahr | Hochschule |
|---|---|---|---|
| Reaktionen von 'Plastisphere'-Bakterien gegenüber Auslaugungen und Additiven von Plastikprodukten | Nora Siegelt | 2024 | Fakutät für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Analysis of Polyamide Microplastics using Multispectral Imaging Flow Cytometry | Sara Arshad | 2023 | Uni Chemnitz |
| Experimental evaluation of greenhouse gas concentrations and turnover in the freshwater surface micro layer | Hannah Sophie Mihm | 2022 | Uni Braunschweig (bachelor) |
| Bakterienisolate von Plastik und ihre Fähigkeit zur Biofilmbildung auf Mikroplastik | Nora Siegelt | 2022 | Uni Magdeburg |
| Interactions of microplastic fibers, freshwater bacteria and zooplankton | Arne Aljoscha Pfennig | 2022 | Uni Potsdam |
| Mechanisms of Carbon Dioxide Emissions from Dry Sediments of the River Elbe | Lelaina Teichert | 2021 | Uni Münster (master) |
| Biogeochemical processes governing microplastic transport in freshwater reservoirs | Rico Leiser | 2021 | Uni Potsdam (PhD) |
| Sealing leaks in the plumbing: Gaseous carbon emissions from dry inland waters on global and local scales | Philipp Keller | 2021 | Uni Koblenz-Landau (PhD) |
| Partikel besiedelnde Mikroorganismen in einer Brauchwasser-Talsperre | Franziska Reggelin | 2019 | Hochschule Magdeburg-Stendal (master) |
| Mikroplastik im Sediment des Muldestausees | Marina Weiss | 2019 | Uni Leipzig |
| Kultivierung und Identifizierung aquatischer Mikroorganismen aus Plastik-Biofilmen | Tatjana Gaudl | (master) | |
| Role of the sediments for dissolved organic carbon (DOC) in drinking water reservoirs | Tallent Dadi | 2017 | Uni Halle (PhP |
| Microbial colonization and degradation of conventional and biodegradable polymers in lake water and sediment | Maria Riese | 2017 | Uni Trier (master) |
Abgeschlossene Projekte
| Finanzierung | Titel | Laufzeit |
|---|---|---|
| DFG | Meteorologische Treiber des Stoff- und Energieaustauschs zwischen Binnengewässern und der Atmosphäre (MEDIWA). | 2020-24 |
| DFG | Gas bubbles in freshwater ecosystems: origin, fate, and bubble-mediated transport (Bubble) | 2019-23 |
| Ruhrverband | Treibhausgasemission von Möhne- und Biggetalsperre (TreMöBi) | 2023-24 |
| CAS_DAAD | Räumliche Heterogenität und Skalierung von Treibhausgasemissionen aus Fließgewässernetzen | 2021-23 |
| BMBF | MikroPlaTaS | 2018-2021 |
| DFG | Treibhausgasfreisetzung aus Trinkwassertalsperren (TregaTa) | 2016-2020 |
| BMBF |
Belastung von Trinkwassertalsperren durch gelösten organischen Kohlenstoff: Prognose, Vorsorge, Handlungsoptionen (TALKO) |
2012-2015 |
| DFG | Biogeochemische Flüsse und Stoffumsätze an pelagischen Redoxklinen in Seen (RedoxFlux) | 2011-2015 |
| HAI | Schwefelkreislauf in Ölsand-Tailingbecken | 2010-2015 |
| LMBV | Optimierung der Nitrifikation mit dem Ziel der Ammonium-Elimination in neutralisierten Bergbaurestseen (SeNi) | 2011-2013 |
| CICYT | Meromiktische Bergbaurestseen in Spanien | 2009-2012 |
| DBU | Sanierung saurer Bergbaurestseen | 04/2002-11/2005 |
| VW Stiftung | Limnology and biogeochemistry of volcanic acidic waters in the watershed of the Andean volcano Copahue (Argentina, Chile) | 02/2003-11/2005 |