Universitäre Arbeiten
Für besondere, abgegrenzte Fragestellungen bzw. zur Unterstützung bei größeren Untersuchungsvorhaben werden auch Bachelor- und Masterarbeiten an Studenten vergeben. Bisher wurden folgende Arbeiten im Rahmen des TOR von Studierenden durchgeführt (Tab. 2):
Tab. 2: Liste der Namen, Titel der Arbeit und Jahr des Abschlusses von universitären Arbeiten im TOR
| Name | Titel der Arbeit | Jahr des Abschlusses |
|---|---|---|
| Julica Maier | Phosphor-Inventarbestimmung in den Sedimenten der Hassel-Vorsperre | 2015 (BA) |
| Lydia Funke | Das Rappbode-Talsperren-System: Geochemische und sedimentologische Untersuchungen | 2014 (MA) |
| Laura Fuchs | Hydrochemische Analyse der Kalten Bode ober- und unterhalb der TS Mandelholz und ihrer Nebenflüsse | 2014 (BA) |
| Luise Hansche | Hydrochemisches Verhalten der Kalten und Warmen Bode zu unterschiedlichen hydrologischen Situationen im März, Mai und Juli 2013 | 2014 (MA) |
| Isabell Buchen | Geochemische Charakterisierung von Sedimenten der Überleitungssperre Königshütte und des Hochwasserschutzbeckens Kalte Bode (TS Mandelholz) | 2014 (MA) |
| Remo Geiger | The sedimentary phosphorus in the Rappbode water reservoir pre-dams | 2014 (Dipl.-Arb.) |
| Jürgen Richter | Entwicklung einer interaktiven Projektpräsentation für das Talsperren-Observatoriums Rappbode | 2013 (MA) |
| Christin Kloß | Mikrobiologisch-biogeochemische Charakterisierung von Sedimenten der Hassel-Vorsperre | 2013 (MA) |
| Juliane Schmidt | Mikrobielles Thiosulfat-Oxidationspotential in geschichteten Seen | 2013 |
| Franziska Schönfeldt | Characterization and comparison of typical soil within the catchment area of small direct tributaries to the Hassel and Rappbode pre-dams with special regards to SOC | 2013 (MA) |
| Maxi Pluntke | "Kohlenstoff-Isotopenuntersuchungen in Sedimenten der Rappbode- und Hassel-Vorsperre des Rappbodetalsperrensystems" | 2013 (MA) |
| Michael Mader | "Biogeochemical relations to carbon turnover in depths profiles of the Rappbode and the Hassel upstream dams (Saxony-Anhalt)" | 2013 (MA) |
| Franziska Nenning | "Carbon turnover in streams feeding the Rappbode dam system (Saxony-Anhalt; Germany)" | 2013 (MA) |
| Larissa Leben | "Hydrochemische Variabilität der Zuflüsse Hassel und Rappbode unter besonderer Berücksichtigung des DOC im Talsperren-Observatorium Rappbode" | 2013 (BA) |
| Andrea Perz | Longitudinal Heterogeneity of two Pre-Reservoirs in the Harz Mountains (Germany) | 2013 (MA) |
| Jessica Filusch | Mikrobielle Biomasse in extremen Sedimenten | 2012 |
| Maike Liekefett | "Hydrochemie und Einzugsgebietsbetrachtung der direkten Zuflüsse zur Hassel- und Rappbodevorsperre" | 2012 (BA) |
| Anne Pirk | "Statistische Auswertung hydrochemischer Analysen an den Zuflüssen der Rappbode- und Hassel-Vorsperre" | 2012 (BA) |
| Jan Peters | "Tagesganguntersuchungen zum DOC-Verhalten in der Hassel-Vorsperre des Rappbode-Talsperrensystems" | 2012 (BA) |
| Karen Ullrich | Messung von gelöstem CO2 in übersättigten Gewässern mit Headspace-Methode und elektrischem Verfahren | 2012 |
| Florian Weiß | Auswirkungen des Abflussregimes der Rappbode-Talsperren-Zuflüsse Hassel und Rappbode auf den Frachttransport von DOC und Nitrat | 2012 (BA) |
| Christin Kloß | Mikrobielle Aktivitäten in Sedimenten der Rappbode-Vorsperren | 2011 |
| Christian Ullmann | Dichtegetriebene Strömungen in der Rappbode-Talsperre | 2011 |
Weiter zu den Publikationen