Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Conference papers |
| URL | https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/150/150_fullpaper_20190131_145710.pdf |
| Title (Primary) | BalanceE - eine Fallstudie zu Integrationsoptionen erneuerbarer Energien mittels Stromspeicher, flexibler Bioenergie und systemfreundlichen Erneuerbaren |
| Title (Secondary) | IEWT 2019, 11. Internationale Energiewirtschaftstagung, 13.-15. Februar 2019, Wien, Österreich |
| Author | Tafarte, P.; Millinger, M.; Kanngießer, A.; Meyer, B.; Dotzauer, M.; Oehmichen, K. |
| Year | 2019 |
| Department | OEKON; BIOENERGIE |
| Page From | 3 |
| Page To | 3 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=22151 |
| Tafarte, P., Millinger, M., Kanngießer, A., Meyer, B., Dotzauer, M., Oehmichen, K. (2019): BalanceE - eine Fallstudie zu Integrationsoptionen erneuerbarer Energien mittels Stromspeicher, flexibler Bioenergie und systemfreundlichen Erneuerbaren IEWT 2019, 11. Internationale Energiewirtschaftstagung, 13.-15. Februar 2019, Wien, Österreich 3 - 3 |
|