Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | Local and regional components of diversity in abandoned fields |
| Title (Secondary) | TERN-Tagung: Terrestrische ökosystemare Forschung in Deutschland - Stand und Ausblick. Tagungsband der Veranstaltung am 27.-28.11.1996 im UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle |
| Author | Stadler, J.; Klotz, S.; Brandl, R. |
| Publisher | Mühle, H.; Eichler, S. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 1997 |
| Department | PB NLLR |
| Volume | 5/1997 |
| Page From | 100 |
| Page To | 100 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=9654 |
| Stadler, J., Klotz, S., Brandl, R. (1997): Local and regional components of diversity in abandoned fields In: Mühle, H., Eichler, S. (Hrsg.) TERN-Tagung: Terrestrische ökosystemare Forschung in Deutschland - Stand und Ausblick. Tagungsband der Veranstaltung am 27.-28.11.1996 im UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle UFZ-Bericht 5/1997 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 100 - 100 |
|