Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Conference papers |
| Title (Primary) | Wechselwirkungen von Standortfaktoren und herbstlichen Nmin-Werten im Hinblick auf Stickstoffeinträge in die Umwelt |
| Title (Secondary) | Lysimeter und nachhaltige Landnutzung. Bericht über die 7. Lysimetertagung, BAL Gumpenstein, 07.-09.04.1997 |
| Author | Franko, U.; Schenk, S. |
| Publisher | Brettschuh, S. |
| Source Titel | BAL-Bericht |
| Year | 1997 |
| Department | BOPHY; BOFO |
| Page From | 111 |
| Page To | 114 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=9241 |
| Franko, U., Schenk, S. (1997): Wechselwirkungen von Standortfaktoren und herbstlichen Nmin-Werten im Hinblick auf Stickstoffeinträge in die Umwelt In: Brettschuh, S. (Hrsg.) Lysimeter und nachhaltige Landnutzung. Bericht über die 7. Lysimetertagung, BAL Gumpenstein, 07.-09.04.1997 BAL-Bericht Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, Irdning, 111 - 114 |
|