Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Report articles |
Document | publication document |
Title (Primary) | Langzeitlysimeteruntersuchungen zum Einfluß unterschiedlicher Düngung und Bewirtschaftung auf das Auswaschungsverhalten relevanter Kationen und Anionen |
Title (Secondary) | Internationales Symposium "Dauerdüngungsversuche als Grundlage für nachhaltige Landnutzung und Quantifizierung von Stoffkreisläufen", Halle/S., 3.-5.6.1999 |
Author | Seeger, J.; Meißner, R.; Rupp, H. |
Publisher | Merbach, W.; Körschens, M. |
Source Titel | UFZ-Bericht |
Year | 1999 |
Department | BOFO |
Volume | 24/1999 |
Page From | 221 |
Page To | 224 |
Language | deutsch |
UFZ inventory | Leipzig - Reportsammlung, Bibliothek, 00033626, 00-0450 F/E |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8399 |
Seeger, J., Meißner, R., Rupp, H. (1999): Langzeitlysimeteruntersuchungen zum Einfluß unterschiedlicher Düngung und Bewirtschaftung auf das Auswaschungsverhalten relevanter Kationen und Anionen In: Merbach, W., Körschens, M. (Hrsg.) Internationales Symposium "Dauerdüngungsversuche als Grundlage für nachhaltige Landnutzung und Quantifizierung von Stoffkreisläufen", Halle/S., 3.-5.6.1999 UFZ-Bericht 24/1999 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 221 - 224 |