Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Book chapters |
| Title (Primary) | Modelle als Instrumente der Gefährdungsabschätzung für Tierpopulationen |
| Title (Secondary) | Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis - Isolation, Flächenbedarf und Biotopansprüche von Pflanzen und Tieren |
| Author | Poethke, H.J.; Griebeler, E.M.; Appelt, M.; Gottschalk, E.; Settele, J. |
| Publisher | Amler, K.; Bahl, A.; Henle, K.; Kaule, G.; Poschlod, P.; Settele, J. |
| Year | 1999 |
| Department | PB NLLR |
| Page From | 126 |
| Page To | 147 |
| Language | deutsch |
| UFZ inventory | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00167857, 04-0034 DK: 574.3 Pop |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8290 |
| Poethke, H.J., Griebeler, E.M., Appelt, M., Gottschalk, E., Settele, J. (1999): Modelle als Instrumente der Gefährdungsabschätzung für Tierpopulationen In: Amler, K., Bahl, A., Henle, K., Kaule, G., Poschlod, P., Settele, J. (Hrsg.) Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis - Isolation, Flächenbedarf und Biotopansprüche von Pflanzen und Tieren Ulmer, Stuttgart, S. 126 - 147 |
|