Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | Einfluß von periodischen Überflutungen auf das Redoxverhalten von Nähr- und Schadstoffen in Elbaueböden |
| Title (Secondary) | Stoffhaushalt von Auenökosystemen der Elbe und ihrer Nebenflüsse : Nähr- und Schadstoffe - Ökotoxikologie - Belastbarkeit von Flußauen. Workshop, 1. bis 3. Februar 1999 im UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Sektion Gewässerforschung Magdeburg |
| Author | Heinrich, K.; Rinklebe, J.; Neue, H.-U. |
| Publisher | Friese, K.; Kirschner, K.; Witter, B. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 1999 |
| Department | BOFO |
| Volume | 1/1999 |
| Page From | 151 |
| Page To | 152 |
| Language | deutsch |
| UFZ inventory | Leipzig - Reportsammlung, Bibliothek, 00035927, 99-0843 F/E |
| Abstract | |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8015 |
| Heinrich, K., Rinklebe, J., Neue, H.-U. (1999): Einfluß von periodischen Überflutungen auf das Redoxverhalten von Nähr- und Schadstoffen in Elbaueböden In: Friese, K., Kirschner, K., Witter, B. (Hrsg.) Stoffhaushalt von Auenökosystemen der Elbe und ihrer Nebenflüsse : Nähr- und Schadstoffe - Ökotoxikologie - Belastbarkeit von Flußauen. Workshop, 1. bis 3. Februar 1999 im UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Sektion Gewässerforschung Magdeburg UFZ-Bericht 1/1999 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 151 - 152 |
|