Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Title (Primary) | Ein Simulationswerkzeug zur Populationsgefährdungsanalyse |
| Title (Secondary) | Gemeinsame Fachtagung in der Zoologischen Staatssammlung, "Aussterben als ökologisches Phänomen", München, 6.-7.10.1998 |
| Author | Stephan, T. |
| Source Titel | Laufener Seminarbeiträge |
| Year | 2000 |
| Department | OESA |
| Volume | 3/00 |
| Page From | 79 |
| Page To | 84 |
| Language | deutsch |
| Abstract | no abstract |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=7684 |
| Stephan, T. (2000): Ein Simulationswerkzeug zur Populationsgefährdungsanalyse Gemeinsame Fachtagung in der Zoologischen Staatssammlung, "Aussterben als ökologisches Phänomen", München, 6.-7.10.1998 Laufener Seminarbeiträge 3/00 Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Laufen, Salzach, S. 79 - 84 |
|