Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | Verwendung von Bewirtschaftungsdaten für CANDY auf der Querfurter Platte |
| Title (Secondary) | Einfluß der Bewirtschaftung auf den C-N-Kreislauf im Boden und auf den N-Austrag in die Umwelt |
| Author | Meyer, B. |
| Publisher | Franko, U.; Schenk, S. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 2000 |
| Department | CLE |
| Volume | 28/2000 |
| Page From | 1 |
| Page To | 22 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=7446 |
| Meyer, B. (2000): Verwendung von Bewirtschaftungsdaten für CANDY auf der Querfurter Platte In: Franko, U., Schenk, S. (Hrsg.) Einfluß der Bewirtschaftung auf den C-N-Kreislauf im Boden und auf den N-Austrag in die Umwelt UFZ-Bericht 28/2000 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 1 - 22 |
|