Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | Landschaftsbewertung und -optimierung sowie Entwicklung von Szenarien nach der Methode der multikriteriellen Landschaftsoptimierung |
| Title (Secondary) | Einfluß der Landnutzung auf Landschaftshaushalt und Biodiversität in agrarisch dominierten Räumen |
| Author | Meyer, B.; Mühle, H.; Grabaum, R. |
| Publisher | Mühle, H. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 2001 |
| Department | CLE; NSF; PB NLLR |
| Volume | 16/2001 |
| Page From | 7 |
| Page To | 30 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6606 |
| Meyer, B., Mühle, H., Grabaum, R. (2001): Landschaftsbewertung und -optimierung sowie Entwicklung von Szenarien nach der Methode der multikriteriellen Landschaftsoptimierung In: Mühle, H. (Hrsg.) Einfluß der Landnutzung auf Landschaftshaushalt und Biodiversität in agrarisch dominierten Räumen UFZ-Bericht 16/2001 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 7 - 30 |
|