Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | HPLC-Untersuchungen zu dem Einfluss des gelösten organischen Kohlenstoffes (DOC) in Sicker- und Grundwässern auf die Beschaffenheitsentwicklung mitteldeutscher Auen |
| Title (Secondary) | Indikation in Auen: Präsentation der Ergebnisse aus dem RIVA-Projekt |
| Author | Krüger, A.; Heinrich, K.; Mikutta, R.; Neue, H.-U.; Neumeister, H. |
| Publisher | Henle, K.; Scholz, M.; Stab, S. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 2001 |
| Department | BOCHE; BOFO |
| Volume | 8/2001 |
| Page From | 156 |
| Page To | 157 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6533 |
| Krüger, A., Heinrich, K., Mikutta, R., Neue, H.-U., Neumeister, H. (2001): HPLC-Untersuchungen zu dem Einfluss des gelösten organischen Kohlenstoffes (DOC) in Sicker- und Grundwässern auf die Beschaffenheitsentwicklung mitteldeutscher Auen In: Henle, K., Scholz, M., Stab, S. (Hrsg.) Indikation in Auen: Präsentation der Ergebnisse aus dem RIVA-Projekt UFZ-Bericht 8/2001 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 156 - 157 |
|