Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Book chapters |
| Title (Primary) | Modellierung des Einflusses von Landnutzungsänderungen auf die Nitratkonzentration im Sickerwasser |
| Title (Secondary) | Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Landnutzung. Methoden und Instrumente der Entscheidungsfindung und -umsetzung |
| Author | Franko, U.; Schmidt, T.; Volk, M. |
| Publisher | Horsch, H.; Ring, I.; Herzog, F. |
| Year | 2001 |
| Department | CLE; BOPHY; BOFO |
| Page From | 165 |
| Page To | 186 |
| Language | deutsch |
| UFZ inventory | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00101721, 01-1116 DK: 631.5 Nac Magdeburg, Bibliothek, 00444248, 01-1873 MA : Um 20-45 |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6319 |
| Franko, U., Schmidt, T., Volk, M. (2001): Modellierung des Einflusses von Landnutzungsänderungen auf die Nitratkonzentration im Sickerwasser In: Horsch, H., Ring, I., Herzog, F. (Hrsg.) Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Landnutzung. Methoden und Instrumente der Entscheidungsfindung und -umsetzung Metropolis, Marburg, S. 165 - 186 |
|