Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Conference papers |
Title (Primary) | Isotopenfraktionierung organischer Schadstoffe zur Quantifizierung der Natural Attenuation Prozesse in kontaminierten Aquiferen - ein erstes Resümee |
Title (Secondary) | 3. Symposium Natural Attenuation - Umsetzung, Finanzierung, Perspektiven, Frankfurt/Main, 4.-5.12.2001 |
Author | Vieth, A.; Kästner, M.; Meckenstock, R.U.; Morasch, B.; Richnow, H.H. |
Year | 2002 |
Department | ISOBIO; UBT |
Abstract | |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6086 |
Vieth, A., Kästner, M., Meckenstock, R.U., Morasch, B., Richnow, H.H. (2002): Isotopenfraktionierung organischer Schadstoffe zur Quantifizierung der Natural Attenuation Prozesse in kontaminierten Aquiferen - ein erstes Resümee 3. Symposium Natural Attenuation - Umsetzung, Finanzierung, Perspektiven, Frankfurt/Main, 4.-5.12.2001 |