Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Conference papers |
| Title (Primary) | Bedeutung des CHWL für die NO3-Auswaschung unter Acker |
| Title (Secondary) | Tagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Frankfurt/Oder, 30.08. - 07.09.2003 |
| Author | Puhlmann, M.; Franko, U.; Schulz, E. |
| Source Titel | Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft |
| Year | 2003 |
| Department | BOPHY; BOOEK; BOFO |
| Volume | 102/2 |
| Page From | 385 |
| Page To | 386 |
| Language | deutsch |
| Abstract | no abstract |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=5126 |
| Puhlmann, M., Franko, U., Schulz, E. (2003): Bedeutung des CHWL für die NO3-Auswaschung unter Acker Tagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Frankfurt/Oder, 30.08. - 07.09.2003 DBG-Mitteilungen 102/2 Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Oldenburg, 385 - 386 |
|