Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Journals |
DOI | 10.1002/aheh.200400560 |
Title (Primary) | Continuous multi-probe measurements in fast-flowing waters using a hydrographic slot |
Author | Karrasch, B.; Herzog, M. |
Journal | Acta Hydrochimica et Hydrobiologica |
Year | 2005 |
Department | SEEFO; FLOEK |
Volume | 33 |
Issue | 2 |
Page From | 165 |
Page To | 169 |
Language | englisch |
Keywords | Monitoring;River Elbe;In Vivo Fluorescence of Chlorophyll-a;Conductivity;pH;OxygenMonitoring;Elbe;In-vivo-Fluoreszenz von Chlorophyll-a;Leitfähigkeit;pH-Wert;Sauerstoff |
Abstract | Taking continuous spatiotemporal in situ measurements with multi-probes in fast-flowing waters/rivers can be problematic because the sensors may be damaged by high shear forces and flotsam. To protect the multi-probe and to enable easy access for the maintenance and calibration of the sensors, a special multi-probe holder fixed in a hydrographic slot was developed. The validation of the probe system revealed a “memory effect” at short time scales (< 10 s) within sharp gradients caused by the overflow container of the multi-probe rack keeping the sensors submerged in the sample water. Continuously recorded data (conductivity, temperature, pH, oxygen concentration and saturation, as well as in vivo fluorescence of chlorophyll-a) from a research cruise on board the RV ALBIS along the river Elbe (river km 309) and entering the river Saale are presented. This river stretch upstream of the city of Magdeburg to the mouth of the Saale tributary was found to have a complex physicochemical character, which is attributable to the long mixing process of water from the river Saale and the river Elbe. Kontinuierliche Multisondenmessungen in schnell strömendem Wasser mittels eines hydrographischen Schachts Kontinuierliche räumliche und zeitliche In-situ-Messungen mit Multisonden in schnell strömenden Gewässern/Flüssen können problematisch sein, da hohe Scherkräfte und Treibgut die Sensoren beschädigen könnten. Um diese zerstörenden Effekte auf die Multisonde zu vermeiden und einen einfachen Zugang für die Kalibrierung und Wartung der Sensoren zu erhalten, wurde eine spezielle Multisonden-Halterung, die in einem hydrographischen Schacht fixiert wird, entwickelt. Die Validierung des Sondensystems ergab für kurze Zeitskalen (< 10 s) innerhalb starker Gradienten einen „Memory-Effekt”, der durch den Überlaufbehälter des Multisondengestells, der die Sensoren im Probenwasser hält, hervorgerufen wird. Es werden kontinuierlich aufgenommene Daten (Leitfähigkeit, Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffkonzentration und -sättigung sowie In-vivo-Fluoreszenz des Chlorophyll-a) von einer Untersuchungsfahrt mit dem Forschungsschiff FS „ALBIS” entlang der Elbe (Flusskilometer 309) bis in die Saale vorgestellt. Für den Flussabschnitt oberhalb der Stadt Magdeburg bis zur Mündung des Nebenflusses Saale konnte eine komplexe physikochemische Situation nachgewiesen werden, die durch einen langen Vermischungsprozess von Elbe- und Saalewasser verursacht wird. |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=3494 |
Karrasch, B., Herzog, M. (2005): Continuous multi-probe measurements in fast-flowing waters using a hydrographic slot Acta Hydrochim. Hydrobiol. 33 (2), 165 - 169 |