Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Journals |
| Title (Primary) | Mini-U-Boote im Grundwasser und die mikrobielle in situ-Aktivität. In situ microcosms: mini-submarines in groundwater and microbial in situ activity |
| Author | Kästner, M.; Bombach, P.; Richnow, H.H. |
| Source Titel | Biospektrum |
| Year | 2009 |
| Department | ISOBIO; UBT |
| Volume | 15 |
| Issue | 2 |
| Page From | 166 |
| Page To | 168 |
| Language | deutsch |
| Abstract | Für die Bewertung des Selbstreinigungspotenzials schadstoffbelasteter Grundwässer wurden in situ-Mikrokosmen verwendet, die mit isotopenmarkierten Substraten und Elektronenakzeptoren beladen wurden. Microcosms with isotope labelled substrates and electron acceptors were used to assess in situ degradation activity in contaminated groundwater. |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=311 |
| Kästner, M., Bombach, P., Richnow, H.H. (2009): Mini-U-Boote im Grundwasser und die mikrobielle in situ-Aktivität. In situ microcosms: mini-submarines in groundwater and microbial in situ activity Biospektrum 15 (2), 166 - 168 |
|