Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Conference papers |
| Title (Primary) | Möglichkeiten der Fernerkundung für eine verbesserte Hochwasservorhersage |
| Title (Secondary) | Symposium zur Analyse und Modellierung der Niederschlags-Abfluss-Prozesse bewährte Techniken und neue Ansätze, Dresden, 5.-6.10.2006 |
| Author | Schulz, K.; Weichel, T.; Haase, D.; Pappenberger, F. |
| Source Titel | Dresdner Schriften zur Hydrologie |
| Year | 2006 |
| Department | CLE |
| Volume | 5 |
| Page From | 330 |
| Page To | 336 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=3020 |
| Schulz, K., Weichel, T., Haase, D., Pappenberger, F. (2006): Möglichkeiten der Fernerkundung für eine verbesserte Hochwasservorhersage Symposium zur Analyse und Modellierung der Niederschlags-Abfluss-Prozesse bewährte Techniken und neue Ansätze, Dresden, 5.-6.10.2006 Dresdner Schriften zur Hydrologie 5 TU Dresden, Institut für Hydrologie und Meteorologie, Dresden, 330 - 336 |
|