Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Book chapters |
URL | https://hu.berlin/BIOMET2017 |
Licence | |
Title (Primary) | Erste Erfahrungen mit einem schwimmenden Eddy Kovarianz Messsystem im Projekt „Treibhausgasemissionen aus Talsperren (TregaTa)“ |
Title (Secondary) | 9. Fachtagung BIOMET des Fachausschusses Biometeorologie der DMG e. V.: 28. - 30. November 2017 in Stralsund; Programm und Zusammenfassungen |
Author | Spank, U.; Hehn, M.; Keller, P.S.; Koschorreck, M.; Bernhofer, C. |
Publisher | Chmielewski, F.-M.; Rülke, R.; Goldberg, V. |
Source Titel | Annalen der Meteorologie |
Year | 2017 |
Department | SEEFO |
Volume | 52 |
Page From | 80 |
Language | deutsch |
Topic | T5 Future Landscapes |
Keywords | Eddy Kovarianz; Evapotranspiration; Methan- und Kohlendioxid-Flussmessung; Mikrometeorologische Messungen über Wasseroberflächen; schwimmende Messstation; Stoff- und Energieaustausch |
Abstract | no abstract |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=28986 |
Spank, U., Hehn, M., Keller, P.S., Koschorreck, M., Bernhofer, C. (2017): Erste Erfahrungen mit einem schwimmenden Eddy Kovarianz Messsystem im Projekt „Treibhausgasemissionen aus Talsperren (TregaTa)“ In: Chmielewski, F.-M., Rülke, R., Goldberg, V. (Hrsg.) 9. Fachtagung BIOMET des Fachausschusses Biometeorologie der DMG e. V.: 28. - 30. November 2017 in Stralsund; Programm und Zusammenfassungen Annalen der Meteorologie 52 Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main, S. 80 |