Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Book chapters |
URL | http://nbn-resolving.de/%20urn:nbn:de:101:1-2024031511490609425764 |
Licence | |
Title (Primary) | Müssen Treibhausgasemissionen und Verdunstungsraten über dem Freiwasserbereich ausgedehnter Wasserflächen neu bewertet werden? |
Title (Secondary) | 10. Fachtagung BIOMET des Fachausschusses Biometeorologie der DMG e.V.: 19. bis 21. März 2024 in Offenbach; Programm und Zusammenfassungen |
Author | Spank, U.; Mauder, M.; Aurich, P.; Bernhofer, C.; Koschorreck, M. |
Publisher | Busch, U. |
Source Titel | Annalen der Meteorologie |
Year | 2024 |
Department | SEEFO |
Volume | 53 |
Page From | 62 |
Page To | 65 |
Language | deutsch |
Topic | T5 Future Landscapes |
Keywords | Eddy Kovarianz; Fehler- und Unsicherheitsanalyse; Gewässerverdunstung; Kohlenstoffbilanz; Methan- und Kohlendioxidemissionen; Wasserhaushalt |
Abstract | no abstract |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=28985 |
Spank, U., Mauder, M., Aurich, P., Bernhofer, C., Koschorreck, M. (2024): Müssen Treibhausgasemissionen und Verdunstungsraten über dem Freiwasserbereich ausgedehnter Wasserflächen neu bewertet werden? In: Busch, U. (Hrsg.) 10. Fachtagung BIOMET des Fachausschusses Biometeorologie der DMG e.V.: 19. bis 21. März 2024 in Offenbach; Programm und Zusammenfassungen Annalen der Meteorologie 53 Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main, S. 62 - 65 |