Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Report articles |
DOI | 10.17170/kobra-202005131255 |
Title (Primary) | Potenziell Transformative Technologien |
Title (Secondary) | Pilotbericht zum Monitoring der deutschen Bioökonomie |
Author | Billig, E.; Budzinski, M.; Borchers, M.; Moesenfechtel, U.; Thrän, D.; Bringezu, S. |
Publisher | Bringezu, S., et al. |
Year | 2020 |
Department | BIOENERGIE |
Page From | 73 |
Page To | 74 |
Language | deutsch |
Keywords | Landwirtschaft; Veterinärmedizin; Landwirtschaft; Forstwirtschaft; Fischerei; Ökologischer Fußabdruck; Nachhaltigkeit |
Abstract | Der Pilotbericht gibt einen ersten Überblick über wesentliche Merkmale und Trends der deutschen „biobasierten Ökonomie“ im nationalen und internationalen Kontext. Er wurde im Rahmen des SYMOBIO-Projekts koordiniert vom CESR der Universität Kassel in Kooperation mit dem Thünen-Institut. |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=23340 |
Billig, E., Budzinski, M., Borchers, M., Moesenfechtel, U., Thrän, D., Bringezu, S. (2020): Potenziell Transformative Technologien In: Bringezu, S., et al. (Hrsg.) Pilotbericht zum Monitoring der deutschen Bioökonomie Center for Environmental Systems Research (CESR), Universität Kassel, Kassel, S. 73 - 74 10.17170/kobra-202005131255 |