Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Report articles |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | Geochemische und mineralogische Charakterisierung von Kippensedimenten des Tagebaus Zwenkau - zeitabhängige Betrachtungen |
| Title (Secondary) | Prozesse und Stoffströme in Kippensedimenten - Tagebaue Zwenkau, Cospuden und Espenhain. Beiträge zum Workshop am 3. und 4. Juni 1999 |
| Author | Krüger, G.; Wiegand, U. |
| Publisher | Gläßer, W.; Strauch, G.; Schreck, P.; Bozau, E. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 1999 |
| Department | HDG |
| Volume | 25/1999 |
| Page From | 117 |
| Page To | 126 |
| Language | deutsch |
| UFZ inventory | Leipzig - Reportsammlung, Bibliothek, 00014311, 99-1270 F/E |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=20182 |
| Krüger, G., Wiegand, U. (1999): Geochemische und mineralogische Charakterisierung von Kippensedimenten des Tagebaus Zwenkau - zeitabhängige Betrachtungen In: Gläßer, W., Strauch, G., Schreck, P., Bozau, E. (Hrsg.) Prozesse und Stoffströme in Kippensedimenten - Tagebaue Zwenkau, Cospuden und Espenhain. Beiträge zum Workshop am 3. und 4. Juni 1999 UFZ-Bericht 25/1999 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 117 - 126 |
|