Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Book chapters |
| Title (Primary) | Wohnungsleestand zwischen Schrumpfung und Wachstum : eine Analyse anhand der GWZ 2011 |
| Title (Secondary) | Fokus Wohnungsleerstand : Ausmass, Wahrnehmung, kommunale Reaktionen |
| Author | Rink, D.; Wolff, M.; Diez, B. |
| Publisher | Schmidt, H.; Vollmer, M.; Ossig, T.; Christmann, D.; Fischer, T. |
| Year | 2017 |
| Department | SUSOZ |
| Page From | 276 |
| Page To | 285 |
| Language | deutsch |
| UFZ wide themes | RU6; |
| UFZ inventory | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00525077, 18-0101 DK: 711.4 Fok |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19857 |
| Rink, D., Wolff, M., Diez, B. (2017): Wohnungsleestand zwischen Schrumpfung und Wachstum : eine Analyse anhand der GWZ 2011 In: Schmidt, H., Vollmer, M., Ossig, T., Christmann, D., Fischer, T. (Hrsg.) Fokus Wohnungsleerstand : Ausmass, Wahrnehmung, kommunale Reaktionen Wüstenrot Stiftung, Ludwigsburg , S. 276 - 285 |
|