Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Conference papers |
| Document | publication document |
| Title (Primary) | Multikriterielle Analyse von Szenarien zur Landnutzungsänderung |
| Title (Secondary) | Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Landnutzung: Methoden und Instrumente der Entscheidungsfindung und -umsetzung ; Abstracts zu Referaten und Postern für die interdisziplinäre Tagung vom 27. bis 29. September 2000 am UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH |
| Author | Drechsler, M. |
| Publisher | Horsch, H.; Klauer, B.; Ring, I.; Gericke, H.J.; Herzog, F. |
| Source Titel | UFZ-Bericht |
| Year | 2000 |
| Department | OESA |
| Volume | 24/2000 |
| Page From | 47 |
| Page To | 49 |
| Language | deutsch |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19528 |
| Drechsler, M. (2000): Multikriterielle Analyse von Szenarien zur Landnutzungsänderung In: Horsch, H., Klauer, B., Ring, I., Gericke, H.J., Herzog, F. (Hrsg.) Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Landnutzung: Methoden und Instrumente der Entscheidungsfindung und -umsetzung ; Abstracts zu Referaten und Postern für die interdisziplinäre Tagung vom 27. bis 29. September 2000 am UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH UFZ-Bericht 24/2000 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, 47 - 49 |
|