Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Book chapters |
| Title (Primary) | Aquatische Makrophyten - ökologisch und ökonomisch optimierte Nutzung (Projekt AquaMak) |
| Title (Secondary) | Biogas in der Landwirtschaft : Stand und Perspektiven ; FNR/KTBL-Kongress vom 26. bis 27. September 2017 in Bayreuth |
| Author | Moeller, L.; Zehnsdorf, A.; Bauer, A.; Wedwitschka, H.; Stinner, W.; Roth, S.; Röhl, M.; Brummer, V.; Herbes, C. |
| Source Titel | KTBL-Schrift |
| Year | 2017 |
| Department | UBZ |
| Volume | 512 |
| Page From | 329 |
| Page To | 331 |
| Language | deutsch |
| UFZ wide themes | RU6 |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19279 |
| Moeller, L., Zehnsdorf, A., Bauer, A., Wedwitschka, H., Stinner, W., Roth, S., Röhl, M., Brummer, V., Herbes, C. (2017): Aquatische Makrophyten - ökologisch und ökonomisch optimierte Nutzung (Projekt AquaMak) Biogas in der Landwirtschaft : Stand und Perspektiven ; FNR/KTBL-Kongress vom 26. bis 27. September 2017 in Bayreuth KTBL-Schrift 512 Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), Darmstadt, S. 329 - 331 |
|