Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Journals |
Title (Primary) | Charakterisierung des gelösten organischen Materials mittels 3D-Fluoreszenz in Abhängigkeit vom gelösten organischen Kohlenstoff - Trinkwassereinzugsgebiet Talsperre Muldenberg, Sachsen |
Author | Wilske, C.; Herzsprung, P.; Einax, J.W.; von Tümpling, W. |
Journal | Vom Wasser |
Year | 2016 |
Department | SEEFO; FLOEK |
Volume | 114 |
Issue | 3 |
Page From | 95 |
Page To | 122 |
Language | deutsch |
UFZ wide themes | RU2; |
Abstract | no abstract |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=17893 |
Wilske, C., Herzsprung, P., Einax, J.W., von Tümpling, W. (2016): Charakterisierung des gelösten organischen Materials mittels 3D-Fluoreszenz in Abhängigkeit vom gelösten organischen Kohlenstoff - Trinkwassereinzugsgebiet Talsperre Muldenberg, Sachsen Vom Wasser 114 (3), 95 - 122 |