Publication Details |
Category | Text Publication |
Reference Category | Journals |
Title (Primary) | Auswirkungen von Mahdtermin und -turnus auf Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge. Ergebnisse mehrjähriger Habitatanalysen für Maculinea nausithous und M. teleius in Bayern |
Author | Völkl, R.; Schiefer, T.; Bräu, M.; Stettmer, C.; Binzenhöfer, B.; Settele, J. |
Source Titel | Naturschutz und Landschaftsplanung |
Year | 2008 |
Department | BZF |
Volume | 40 |
Issue | 5 |
Page From | 147 |
Page To | 155 |
Language | deutsch |
Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=1545 |
Völkl, R., Schiefer, T., Bräu, M., Stettmer, C., Binzenhöfer, B., Settele, J. (2008): Auswirkungen von Mahdtermin und -turnus auf Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge. Ergebnisse mehrjähriger Habitatanalysen für Maculinea nausithous und M. teleius in Bayern Natursch. Landschaftspl. 40 (5), 147 - 155 |