Publication Details |
| Category | Text Publication |
| Reference Category | Book chapters |
| Title (Primary) | Struktur und Dynamik charakteristischer Pflanzenpopulationen und Vegetationstypen mitteldeutscher Auen als Indikatoren der Standortbedingungen |
| Title (Secondary) | Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue |
| Author | Amarell, U.; Klotz, S. |
| Publisher | Scholz, M.; Henle, K.; Dziock, F.; Stab, S.; Foeckler, F. |
| Source Titel | Naturschutz und Landschaftsplanung |
| Year | 2009 |
| Department | BZF |
| Page From | 171 |
| Page To | 202 |
| Language | deutsch |
| UFZ inventory | Leipzig, Bibliothek, Hauptlesesaal, 00354806, 09-1017 DK: 502.6/.7 Ent Halle, Bibliothek, 00354967, 09-1018 Magdeburg, Bibliothek, 00355124, 09-1019 MA : Bi 40 |
| Persistent UFZ Identifier | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=11 |
| Amarell, U., Klotz, S. (2009): Struktur und Dynamik charakteristischer Pflanzenpopulationen und Vegetationstypen mitteldeutscher Auen als Indikatoren der Standortbedingungen In: Scholz, M., Henle, K., Dziock, F., Stab, S., Foeckler, F. (Hrsg.) Entwicklung von Indikationssystemen am Beispiel der Elbaue Naturschutz und Landschaftsplanung Ulmer, Stuttgart, S. 171 - 202 |
|