Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Tagungsbeiträge |
| Titel (primär) | Reduzierung der Stoffausträge durch ökologischen Landbau? |
| Titel (sekundär) | Lysimeter und nachhaltige Landnutzung. Bericht über die 7. Lysimetertagung, BAL Gumpenstein, 07.-09.04.1997 |
| Autor | Seeger, J.; Meißner, R.; Rupp, H.; Schonert, P. |
| Herausgeber | Brettschuh, S. |
| Quelle | BAL-Bericht |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Department | BOFO |
| Seite von | 95 |
| Seite bis | 99 |
| Sprache | deutsch |
| Abstract | Reducing of nutrient leaching with ecological land management? The paper describes long term lysimeter tests about the influence of land use changes on water balance and budget of material ( especially N and P). lt has been shown that converting of previously farmed heavily lysimeters into forms of ecological land management practices without fertilization and irrigation does not lead directly to a reduction of nutrient leaching. The potatoes in an ecological crop rotation were not able to absorb the mineralized nitrogen from clover after plowing. |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=9634 |
| Seeger, J., Meißner, R., Rupp, H., Schonert, P. (1997): Reduzierung der Stoffausträge durch ökologischen Landbau? In: Brettschuh, S. (Hrsg.) Lysimeter und nachhaltige Landnutzung. Bericht über die 7. Lysimetertagung, BAL Gumpenstein, 07.-09.04.1997 BAL-Bericht Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, Irdning, 95 - 99 |
|