Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Tagungsbeiträge |
| Titel (primär) | Investigation of the effect of modifiers and matrix in electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry (ETV-ICP-MS) |
| Titel (sekundär) | Book of Abstracts: Colloquium Spectroscopium Internationale (CSI 30), Melbourne, 22-25 September 1997 |
| Autor | Grünke, K.; Stärk, H.-J.; Wennrich, R.; Franck, U.; Ortner, H.M.; Broekaert, J.A.C. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Department | ANA; EXPOEPID; SANA |
| Seite von | 38 |
| Seite bis | 38 |
| Sprache | englisch |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=9282 |
| Grünke, K., Stärk, H.-J., Wennrich, R., Franck, U., Ortner, H.M., Broekaert, J.A.C. (1997): Investigation of the effect of modifiers and matrix in electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry (ETV-ICP-MS) Book of Abstracts: Colloquium Spectroscopium Internationale (CSI 30), Melbourne, 22-25 September 1997 38 - 38 |
|