Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Tagungsbeiträge |
| Titel (primär) | Wechselwirkungen von Standortfaktoren und herbstlichen Nmin-Werten im Hinblick auf Stickstoffeinträge in die Umwelt |
| Titel (sekundär) | Lysimeter und nachhaltige Landnutzung. Bericht über die 7. Lysimetertagung, BAL Gumpenstein, 07.-09.04.1997 |
| Autor | Franko, U.; Schenk, S. |
| Herausgeber | Brettschuh, S. |
| Quelle | BAL-Bericht |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Department | BOPHY; BOFO |
| Seite von | 111 |
| Seite bis | 114 |
| Sprache | deutsch |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=9241 |
| Franko, U., Schenk, S. (1997): Wechselwirkungen von Standortfaktoren und herbstlichen Nmin-Werten im Hinblick auf Stickstoffeinträge in die Umwelt In: Brettschuh, S. (Hrsg.) Lysimeter und nachhaltige Landnutzung. Bericht über die 7. Lysimetertagung, BAL Gumpenstein, 07.-09.04.1997 BAL-Bericht Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, Irdning, 111 - 114 |
|