Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Speziationsanalyse zinnorganischer Verbindungen in Sedimentproben nach mikrowellenunterstütztem Herauslösen mittels SPME and GC-AED |
Titel (sekundär) | CANAS '97 - Colloquium Analytische Atomspektrometrie |
Autor | Tutschku, S.; Wennrich, R.; Mothes, S.; Werner, G. |
Herausgeber | Vogt, C.; Wennrich, R.; Werner, G. |
Erscheinungsjahr | 1998 |
Department | ANA |
Seite von | 655 |
Seite bis | 660 |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=9052 |
Tutschku, S., Wennrich, R., Mothes, S., Werner, G. (1998): Speziationsanalyse zinnorganischer Verbindungen in Sedimentproben nach mikrowellenunterstütztem Herauslösen mittels SPME and GC-AED In: Vogt, C., Wennrich, R., Werner, G. (eds.) CANAS '97 - Colloquium Analytische Atomspektrometrie UFZ Leipzig-Halle GmbH, p. 655 - 660 |