Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Landnutzung, Ressourcenschutz und wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum: Fallstudie aus einer Region mit großräumigen Trinkwasserschutzgebieten = Land use, resource protection and economic development in rural areas: case study from a region with large scale water protection zones |
Titel (sekundär) | Tagungsband zur Fachtagung Landnutzung im Spiegel der Technikbewertung - Methoden, Indikatoren, Fallbeispiele : 7. und 8. Dezember 1998 in Potsdam |
Autor | Herzog, F.; Wätzold, F.; Messner, F.; Klauer, B.; Kindler, A.; Horsch, H.; Geyer, S. |
Journal / Serie | Bornimer Agrartechnische Berichte |
Erscheinungsjahr | 1998 |
Department | OEKON; CLE; HDG; SUSOZ; OEKUS |
Band/Volume | 21 |
Seite von | 134 |
Seite bis | 139 |
Sprache | deutsch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8704 |
Herzog, F., Wätzold, F., Messner, F., Klauer, B., Kindler, A., Horsch, H., Geyer, S. (1998): Landnutzung, Ressourcenschutz und wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum: Fallstudie aus einer Region mit großräumigen Trinkwasserschutzgebieten = Land use, resource protection and economic development in rural areas: case study from a region with large scale water protection zones Tagungsband zur Fachtagung Landnutzung im Spiegel der Technikbewertung - Methoden, Indikatoren, Fallbeispiele : 7. und 8. Dezember 1998 in Potsdam Bornimer Agrartechnische Berichte 21 Leibniz-Institut für Agrartechnik, Potsdam-Bornim, S. 134 - 139 |