Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.3354/ame017207 |
| Titel (primär) | Is the CTC dye technique an adequate approach for estimating active bacterial cells? |
| Autor | Ullrich, S.; Karrasch, B.; Hoppe, H.G. |
| Quelle | Aquatic Microbial Ecology |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Department | FLOEK; GM |
| Band/Volume | 17 |
| Seite von | 207 |
| Seite bis | 209 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8460 |
| Ullrich, S., Karrasch, B., Hoppe, H.G. (1999): Is the CTC dye technique an adequate approach for estimating active bacterial cells? Aquat. Microb. Ecol. 17 , 207 - 209 10.3354/ame017207 |
|