Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Berichtartikel |
Volltext | Publikationsdokument |
Titel (primär) | Langzeitlysimeteruntersuchungen zum Einfluß unterschiedlicher Düngung und Bewirtschaftung auf das Auswaschungsverhalten relevanter Kationen und Anionen |
Titel (sekundär) | Internationales Symposium "Dauerdüngungsversuche als Grundlage für nachhaltige Landnutzung und Quantifizierung von Stoffkreisläufen", Halle/S., 3.-5.6.1999 |
Autor | Seeger, J.; Meißner, R.; Rupp, H. |
Herausgeber | Merbach, W.; Körschens, M. |
Quelle | UFZ-Bericht |
Erscheinungsjahr | 1999 |
Department | BOFO |
Band/Volume | 24/1999 |
Seite von | 221 |
Seite bis | 224 |
Sprache | deutsch |
UFZ Bestand | Leipzig - Reportsammlung, Bibliothek, 00033626, 00-0450 F/E |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8399 |
Seeger, J., Meißner, R., Rupp, H. (1999): Langzeitlysimeteruntersuchungen zum Einfluß unterschiedlicher Düngung und Bewirtschaftung auf das Auswaschungsverhalten relevanter Kationen und Anionen In: Merbach, W., Körschens, M. (Hrsg.) Internationales Symposium "Dauerdüngungsversuche als Grundlage für nachhaltige Landnutzung und Quantifizierung von Stoffkreisläufen", Halle/S., 3.-5.6.1999 UFZ-Bericht 24/1999 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 221 - 224 |