Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Buchkapitel |
| Titel (primär) | Ermittlung von N-Exportkoeffizienten im Kleineinzugsgebiet "Schaugraben" |
| Titel (sekundär) | Stoffflüsse und ihre regionale Bedeutung für die Landwirtschaft. Bericht über die 8. Lysimetertagung, Gumpenstein, 13.-14.4.1999 |
| Autor | Meißner, R.; Seeger, J.; Rupp, H.; Balla, H. |
| Quelle | BAL-Bericht |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Department | BOPHY; BOFO |
| Seite von | 169 |
| Seite bis | 170 |
| Sprache | deutsch |
| Abstract | In order to predict the effects of land use changes on N-losses from the soil and N-loads of the stream for the catchment area of the “Schaugraben” we applied and verified the results of lysimeter experiments in the field. Based on annual results between the N-loss from the soil (lysimeter studies and actual land use in the catchment) and the N-load of the stream (discharge measured at 4 gauging stations and analysis of its N-content) - N-export coefficients have been calculated for the investigated catchment. |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8222 |
| Meißner, R., Seeger, J., Rupp, H., Balla, H. (1999): Ermittlung von N-Exportkoeffizienten im Kleineinzugsgebiet "Schaugraben" Stoffflüsse und ihre regionale Bedeutung für die Landwirtschaft. Bericht über die 8. Lysimetertagung, Gumpenstein, 13.-14.4.1999 BAL-Bericht Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, Irdning, S. 169 - 170 |
|