Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1080/10256010008055159 |
Titel (primär) | Identification and quantification of lake water intake into a ground water flow system by means of environmental isotopes (2H, 18O) |
Autor | Stichler, W.; Bertleff, B.; Trapp, C.; Weise, S.M. |
Journal / Serie | Isotopes in Environmental and Health Studies |
Erscheinungsjahr | 2000 |
Department | ISOHYD |
Band/Volume | 36 |
Heft | 4 |
Seite von | 376 |
Seite bis | 377 |
Sprache | englisch |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=7685 |
Stichler, W., Bertleff, B., Trapp, C., Weise, S.M. (2000): Identification and quantification of lake water intake into a ground water flow system by means of environmental isotopes (2H, 18O) Isot. Environ. Health Stud. 36 (4), 376 - 377 |