| Details zur Publikation | 
| Kategorie | Textpublikation | 
| Referenztyp | Berichtartikel | 
| Volltext | Publikationsdokument | 
| Titel (primär) | Entwicklung der Versauerung in einigen Braunkohletagebau-Restseen in der Niederlausitz | 
| Titel (sekundär) | Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen - Statusbericht 1998/1999 | 
| Autor | Scharf, B.W.; Hofmann, G.; Packroff, G.; Rodrigues, G.G.; Wilhelmy, H. | 
| Herausgeber | Friese, K.; von Tümpling, W. | 
| Quelle | UFZ-Bericht | 
| Erscheinungsjahr | 2000 | 
| Department | SEEFO; GM | 
| Band/Volume | 26/2000 | 
| Seite von | 199 | 
| Seite bis | 210 | 
| Sprache | deutsch | 
| UFZ Bestand | Leipzig, Bibliothek, Reportsammlung, 00015875, 01-0371 F/E | 
| Abstract | |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=7599 | 
| Scharf, B.W., Hofmann, G., Packroff, G., Rodrigues, G.G., Wilhelmy, H. (2000): Entwicklung der Versauerung in einigen Braunkohletagebau-Restseen in der Niederlausitz In: Friese, K., von Tümpling, W. (Hrsg.) Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen - Statusbericht 1998/1999 UFZ-Bericht 26/2000 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 199 - 210 | |
