Details zur Publikation |
| Kategorie | Textpublikation |
| Referenztyp | Zeitschriften |
| DOI | 10.1080/10256010008055159 |
| Titel (primär) | Are sulfur and oxygen isotopes suitable to evaluate sulfate reduction processes in mining sediments? |
| Autor | Knöller, K.; Strauch, G. |
| Quelle | Isotopes in Environmental and Health Studies |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Department | HDG; ISOHYD |
| Band/Volume | 36 |
| Heft | 4 |
| Seite von | 381 |
| Seite bis | 382 |
| Sprache | englisch |
| Abstract | no abstract |
| dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=7331 |
| Knöller, K., Strauch, G. (2000): Are sulfur and oxygen isotopes suitable to evaluate sulfate reduction processes in mining sediments? Isot. Environ. Health Stud. 36 (4), 381 - 382 10.1080/10256010008055159 |
|