Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Trace analysis of technical nonylphenol, bisphenol A and 17a-ethinylestradiol in Wastewater using SPME-GC/MS |
Titel (sekundär) | 18. Agilent Forum Analytik, Wien, 23.-24.1.2001 |
Autor | Wild, P.; Möder, M.; Schrader, S.; Kuschk, P.; Engewald, W. |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | UBT; ANA; SAN |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6944 |
Wild, P., Möder, M., Schrader, S., Kuschk, P., Engewald, W. (2001): Trace analysis of technical nonylphenol, bisphenol A and 17a-ethinylestradiol in Wastewater using SPME-GC/MS 18. Agilent Forum Analytik, Wien, 23.-24.1.2001 |