Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Ground water inflow into an excavated artificial lake (gravel pit) indicated by apparent 3He/3H ages |
Titel (sekundär) | XXXI International Association of Hydrogeologists Congress "New Approaches Characterizing Groundwater Flow", München, 10.-14.9.2001 |
Autor | Weise, S.M.; Stichler, W.; Bertleff, B. |
Herausgeber | Seiler, K.P.; Wohnlich, S. |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | ISOHYD |
Seite von | 225 |
Seite bis | 228 |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6917 |
Weise, S.M., Stichler, W., Bertleff, B. (2001): Ground water inflow into an excavated artificial lake (gravel pit) indicated by apparent 3He/3H ages In: Seiler, K.P., Wohnlich, S. (eds.) XXXI International Association of Hydrogeologists Congress "New Approaches Characterizing Groundwater Flow", München, 10.-14.9.2001 Balkema, Rotterdam, p. 225 - 228 |