Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | The use of Remote Sensing Data, Virtual Reality and GIS for the documentation and simulation of social, ecological and economical changes, caused by lignite opencast mining |
Titel (sekundär) | International Conference "Reclamation and Remediation of Post-Mining Landscapes", Teplice, Czech Republic, 14.-18.5.2001 |
Autor | Maas, K.; Lausch, A. |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | CLE |
Seite von | 71 |
Seite bis | 80 |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6579 |
Maas, K., Lausch, A. (2001): The use of Remote Sensing Data, Virtual Reality and GIS for the documentation and simulation of social, ecological and economical changes, caused by lignite opencast mining International Conference "Reclamation and Remediation of Post-Mining Landscapes", Teplice, Czech Republic, 14.-18.5.2001 71 - 80 |