Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Berichtartikel |
Volltext | Publikationsdokument |
Titel (primär) | HPLC-Untersuchungen zu dem Einfluss des gelösten organischen Kohlenstoffes (DOC) in Sicker- und Grundwässern auf die Beschaffenheitsentwicklung mitteldeutscher Auen |
Titel (sekundär) | Indikation in Auen: Präsentation der Ergebnisse aus dem RIVA-Projekt |
Autor | Krüger, A.; Heinrich, K.; Mikutta, R.; Neue, H.-U.; Neumeister, H. |
Herausgeber | Henle, K.; Scholz, M.; Stab, S. |
Quelle | UFZ-Bericht |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | BOCHE; BOFO |
Band/Volume | 8/2001 |
Seite von | 156 |
Seite bis | 157 |
Sprache | deutsch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6533 |
Krüger, A., Heinrich, K., Mikutta, R., Neue, H.-U., Neumeister, H. (2001): HPLC-Untersuchungen zu dem Einfluss des gelösten organischen Kohlenstoffes (DOC) in Sicker- und Grundwässern auf die Beschaffenheitsentwicklung mitteldeutscher Auen In: Henle, K., Scholz, M., Stab, S. (Hrsg.) Indikation in Auen: Präsentation der Ergebnisse aus dem RIVA-Projekt UFZ-Bericht 8/2001 UFZ Leipzig-Halle GmbH, Leipzig, S. 156 - 157 |