Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
URL | http://www.iwaponline.com/wst/04306/wst043060121.htm |
Titel (primär) | Modelling the structure and function of extracellular polymeric substances in biofilms with new numerical techniques |
Autor | Horn, H.; Neu, T.R.; Wulkow, M. |
Quelle | Water Science and Technology |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | FLOEK; GM |
Band/Volume | 43 |
Heft | 6 |
Seite von | 121 |
Seite bis | 127 |
Sprache | englisch |
Abstract | The objective of this study is the mathematical description of the structure and function of the extracellular polymeric substances (EPS) in biofilms. The basic assumptions of the EPS biofilm model are: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6435 |
Horn, H., Neu, T.R., Wulkow, M. (2001): Modelling the structure and function of extracellular polymeric substances in biofilms with new numerical techniques Water Sci. Technol. 43 (6), 121 - 127 |