Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Erfassung und Bewertung der physiko-chemischen Retentionsfunktion rekultivierter Oberflächen im Bereich ehemaliger Tagebaue (Sachsen) |
Titel (sekundär) | Bodenkundlicher Kongress der Deutschen und der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien, 1.-9.9.2001 |
Autor | Haase, D.; Rosenberg, M.; Mikutta, R. |
Quelle | Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | CLE |
Band/Volume | 96/2 |
Seite von | 501 |
Seite bis | 502 |
Sprache | deutsch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6368 |
Haase, D., Rosenberg, M., Mikutta, R. (2001): Erfassung und Bewertung der physiko-chemischen Retentionsfunktion rekultivierter Oberflächen im Bereich ehemaliger Tagebaue (Sachsen) Bodenkundlicher Kongress der Deutschen und der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien, 1.-9.9.2001 DBG-Mitteilungen 96/2 Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Oldenburg, 501 - 502 |