Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1078/1438-4639-00147 |
Titel (primär) | The effect of redecoration on obstructive bronchitis in 4-year-old atopy risk children - results of the Leipzig allergy risk children study (LARS). Abstracts GHU/ISEM conference, Garmisch-Partenkirchen, September 6–8, 2001 |
Autor | Diez, U.; Feyer, A.; Wetzig, H.; Rehwagen, M.; Rolle-Kampczyk, U.; Lehmann, I.; Schlink, U.
![]() |
Quelle | International Journal of Hygiene and Environmental Health |
Erscheinungsjahr | 2001 |
Department | IMMU; EXPOEPID |
Band/Volume | 204 |
Heft | 4 |
Seite von | 280 |
Sprache | englisch |
Abstract | no abstract |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6274 |
Diez, U., Feyer, A., Wetzig, H., Rehwagen, M., Rolle-Kampczyk, U., Lehmann, I., Schlink, U., Borte, M., Herbarth, O. (2001): The effect of redecoration on obstructive bronchitis in 4-year-old atopy risk children - results of the Leipzig allergy risk children study (LARS). Abstracts GHU/ISEM conference, Garmisch-Partenkirchen, September 6–8, 2001 Int. J. Hyg. Environ. Health. 204 (4), 280 10.1078/1438-4639-00147 |