Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Zeitschriften |
DOI | 10.1007/s007670200021 |
Volltext | Shareable Link |
Titel (primär) | Sanierungsforschung in regional kontaminierten Aquiferen (SAFIRA) - 2. Projektüberblick und Pilotanlage |
Autor | Weiß, H. ; Schirmer, M.; Teutsch, G.; Merkel, P. |
Quelle | Grundwasser |
Erscheinungsjahr | 2002 |
Department | HDG; GWS; PB IBFL |
Band/Volume | 7 |
Heft | 3 |
Seite von | 135 |
Seite bis | 139 |
Sprache | deutsch |
Abstract | KurzfassungDas vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt SAFIRA befasst sich mit der Entwicklung innovativer Technologien zur in situ -Behandlung komplex kontaminierter Grundwässer am Pilotstandort Bitterfeld. Um den Einsatz neuer, als aussichtsreich eingestufter Technologien umfassend bewerten zu können, werden neben der rein technischen Umsetzung dieser innovativen Ansätze auch methodische Werkzeuge erarbeitet, mit deren Hilfe vergleichende ökonomische, ökologische sowie umweltplanerische Betrachtungen für Sanierungsszenarien angestellt werden können. Da Entwicklungszeiten für neue Technologien nicht vorhersehbar bzw. garantierbar sind und der Nachweis einer Langzeitstabilität sowie die ökologische und ökonomische Bewertung einen vor Ort-Betrieb über längere Zeit erfordern, werden mehrere Technologien parallel erprobt und weiterentwickelt, um nach Ablauf der Projektlaufzeit ein vergleichendes Gesamtergebnis vorlegen zu können. AbstractThe joint research project SAFIRA, which is supported by the Federal Ministry of Science and Education (BMBF), deals with the development of innovative technologies for the in situ remediation of heavily contaminated groundwater at the in situ pilot facility in Bitterfeld. In order to evaluate the new promising technological approaches comprehensively, methodological tools are developed to comparatively address economical, ecological as well as a environmental issues of related remediation scenarios. The design period for innovative technologies can hardly be forecasted and/or its success be guaranteed. To prove a long-term stability as well as to reach a sound economical and ecological evaluation for new approaches an on site operation over extended periods of time is needed. Therefore a variety of technologies are tested and optimized simultaneously, in order to achieve a thorough comparison of technologies at the end of the project. |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6124 |
Weiß, H., Schirmer, M., Teutsch, G., Merkel, P. (2002): Sanierungsforschung in regional kontaminierten Aquiferen (SAFIRA) - 2. Projektüberblick und Pilotanlage Grundwasser 7 (3), 135 - 139 10.1007/s007670200021 |