Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Isotopenfraktionierung organischer Schadstoffe zur Quantifizierung der Natural Attenuation Prozesse in kontaminierten Aquiferen - ein erstes Resümee |
Titel (sekundär) | 3. Symposium Natural Attenuation - Umsetzung, Finanzierung, Perspektiven, Frankfurt/Main, 4.-5.12.2001 |
Autor | Vieth, A.; Kästner, M.; Meckenstock, R.U.; Morasch, B.; Richnow, H.H. |
Erscheinungsjahr | 2002 |
Department | ISOBIO; UBT |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6086 |
Vieth, A., Kästner, M., Meckenstock, R.U., Morasch, B., Richnow, H.H. (2002): Isotopenfraktionierung organischer Schadstoffe zur Quantifizierung der Natural Attenuation Prozesse in kontaminierten Aquiferen - ein erstes Resümee 3. Symposium Natural Attenuation - Umsetzung, Finanzierung, Perspektiven, Frankfurt/Main, 4.-5.12.2001 |