Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Buchkapitel |
Titel (primär) | Changes of water quality in acidic mining lake Goitsche (Germany) during its flooding with river water |
Titel (sekundär) | Water resources and environment research : ICWRER 2002. Proceedings of Third International Conference on Water Resources and Environment Research, Dresden, Germany, 22nd - 25th of July 2002 at Dresden University of Technology. Vol. 2. Matter and particle transport in surface and subsurface flow; Ecosystem research |
Autor | Schultze, M.; Duffek, A.; Boehrer, B.; Kuehn, B.; Herzsprung, P.; von Tümpling, W.; Büttner, O.; Geller, W. |
Herausgeber | Schmitz, G.H. |
Journal / Serie | Beiträge zu Abfallwirtschaft, Altlasten |
Erscheinungsjahr | 2002 |
Department | SEEFO; FLOEK; GM |
Band/Volume | 28 |
Seite von | 392 |
Seite bis | 396 |
Sprache | englisch |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=6005 |
Schultze, M., Duffek, A., Boehrer, B., Kuehn, B., Herzsprung, P., von Tümpling, W., Büttner, O., Geller, W. (2002): Changes of water quality in acidic mining lake Goitsche (Germany) during its flooding with river water In: Schmitz, G.H. (ed.) Water resources and environment research : ICWRER 2002. Proceedings of Third International Conference on Water Resources and Environment Research, Dresden, Germany, 22nd - 25th of July 2002 at Dresden University of Technology. Vol. 2. Matter and particle transport in surface and subsurface flow; Ecosystem research Beiträge zu Abfallwirtschaft, Altlasten 28 Forum für Abfallwirtschaft und Altlasten e.V., Pirna, p. 392 - 396 |