Details zur Publikation |
Kategorie | Textpublikation |
Referenztyp | Tagungsbeiträge |
Titel (primär) | Determination of pharmaceutical and endocrine disrupting compounds in waste water samples using automated membrane supported analysis |
Titel (sekundär) | 24th International Symposium on Chromatography, Leipzig, 15.-20.9.2002 - Book of Abstracts |
Autor | Müller, S.; Möder, M.; Braun, P.; Schrader, S.; Popp, P. |
Erscheinungsjahr | 2002 |
Department | ANA |
Seite von | SAMP |
Seite bis | 007 |
Sprache | englisch |
Abstract | |
dauerhafte UFZ-Verlinkung | https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=5848 |
Müller, S., Möder, M., Braun, P., Schrader, S., Popp, P. (2002): Determination of pharmaceutical and endocrine disrupting compounds in waste water samples using automated membrane supported analysis 24th International Symposium on Chromatography, Leipzig, 15.-20.9.2002 - Book of Abstracts p. SAMP - 007 |